Torero MP 30
Torero MP 30
Безопасность и комфорт передвижения в непредсказуемых зимних условиях
- Улучшенная курсовая устойчивость при маневрировании на ледяном и снежном покрытии
- Тормозные свойства и управляемость на снегу и лучшие тягово-сцепные свойства при начале движения
- Повышенная устойчивость в поворотах и отличная управляемость на сухом дорожном покрытии
- Улучшенная ходимость и накат на асфальте
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Повышенная грузоподъемность | Наличия защиты обода колеса | |
| 185/70/14 | 92 | T | Да | Нет | |
| 185/65/14 | 90 | T | Да | Нет | |
| 185/60/14 | 82 | T | Нет | Нет | |
| 175/70/14 | 88 | T | Да | Нет | |
| 175/65/14 | 86 | T | Да | Нет |
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Повышенная грузоподъемность | Наличия защиты обода колеса | |
| 235/75/15 | 109 | T | Да | Да | |
| 205/70/15 | 96 | T | Нет | Да | |
| 205/65/15 | 99 | T | Да | Нет | |
| 195/65/15 | 95 | T | Да | Нет | |
| 195/60/15 | 92 | T | Да | Нет | |
| 195/55/15 | 89 | T | Да | Нет | |
| 185/65/15 | 92 | T | Да | Нет | |
| 185/60/15 | 88 | T | Да | Нет |
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Повышенная грузоподъемность | Наличия защиты обода колеса | |
| 235/70/16 | 106 | T | Нет | Да | |
| 225/75/16 | 108 | T | Да | Нет | |
| 225/70/16 | 107 | T | Да | Да | |
| 215/70/16 | 100 | T | Нет | Нет | |
| 215/65/16 | 102 | T | Да | Да | |
| 215/60/16 | 99 | T | Да | Нет | |
| 205/70/16 | 97 | T | Нет | Нет | |
| 205/60/16 | 96 | T | Да | Нет | |
| 205/55/16 | 94 | T | Да | Нет | |
| 195/55/16 | 91 | T | Да | Нет |
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Повышенная грузоподъемность | Наличия защиты обода колеса | |
| 235/65/17 | 108 | T | Да | Да | |
| 235/55/17 | 103 | T | Да | Нет | |
| 225/65/17 | 106 | T | Да | Да | |
| 225/60/17 | 103 | T | Да | Да | |
| 225/50/17 | 98 | T | Да | Да | |
| 225/45/17 | 94 | T | Да | Да | |
| 215/55/17 | 98 | T | Да | Нет |
О модели
Оптимизированная схема ошиповки обеспечивает предсказуемое торможение при любых маневрах. Увеличенная площадь нижнего фланца надежно удерживает шип от выпадения из блока протектора. Комбинация зигзагообразных ламелей и ножевых прорезей создает дополнительные грани зацепления и улучшает курсовую устойчивость при маневрировании
Снежные карманы различной величины и геометрии, а также направленный рисунок протектора с широкими канавками способствуют эффективной самоочищаемости пятна контакта и улучшению тягово-сцепных свойств как при начале движения, так и при торможении
Широкие и устойчивые плечевые блоки и полумосты между ними повышают предсказуемость поведения автомобиля в поворотах и при маневрах
Слитные параллельные центральные ребра зигзагообразной формы повышают продольную жесткость и способствуют более равномерному износу и долгой эксплуатации